| Algorithm | Megabytes(2^20 bytes) Processed | Time Taken | MB/Second
|
| CRC-32 | 1.02e+03 | 3.550 | 288.451
|
|---|
| Adler-32 | 4.1e+03 | 5.140 | 796.887
|
|---|
| MD2 | 16 | 5.320 | 3.008
|
|---|
| MD5 | 512 | 3.360 | 152.381
|
|---|
| SHA-1 | 512 | 5.110 | 100.196
|
|---|
| SHA-256 | 256 | 4.380 | 58.447
|
|---|
| SHA-512 | 512 | 5.520 | 92.754
|
|---|
| HAVAL (pass=3) | 512 | 3.710 | 138.005
|
|---|
| HAVAL (pass=4) | 512 | 4.970 | 103.018
|
|---|
| HAVAL (pass=5) | 512 | 6.220 | 82.315
|
|---|
| Tiger | 1.02e+03 | 4.880 | 209.836
|
|---|
| RIPE-MD160 | 256 | 3.690 | 69.377
|
|---|
| Panama Hash (little endian) | 2.05e+03 | 4.850 | 422.268
|
|---|
| Panama Hash (big endian) | 2.05e+03 | 6.470 | 316.538
|
|---|
| Whirlpool | 128 | 5.380 | 23.792
|
|---|
| MDC/MD5 | 128 | 3.570 | 35.854
|
|---|
| Luby-Rackoff/MD5 | 64 | 5.010 | 12.774
|
|---|
| DES | 128 | 5.220 | 24.521
|
|---|
| DES-XEX3 | 128 | 5.530 | 23.146
|
|---|
| DES-EDE3 | 32 | 3.500 | 9.143
|
|---|
| IDEA | 128 | 5.380 | 23.792
|
|---|
| RC2 | 64 | 5.020 | 12.749
|
|---|
| RC5 (r=16) | 256 | 5.210 | 49.136
|
|---|
| Blowfish | 128 | 3.700 | 34.595
|
|---|
| 3-WAY | 128 | 3.470 | 36.744
|
|---|
| TEA | 128 | 6.140 | 20.847
|
|---|
| SAFER (r=8) | 64 | 3.770 | 16.976
|
|---|
| GOST | 128 | 4.590 | 27.887
|
|---|
| SHARK (r=6) | 256 | 5.910 | 43.316
|
|---|
| CAST-128 | 256 | 5.020 | 50.996
|
|---|
| CAST-256 | 128 | 3.460 | 36.994
|
|---|
| Square | 256 | 4.190 | 61.098
|
|---|
| SKIPJACK | 64 | 4.910 | 13.035
|
|---|
| RC6 | 256 | 4.230 | 60.520
|
|---|
| MARS | 256 | 4.400 | 58.182
|
|---|
| Rijndael (128-bit key) | 256 | 5.160 | 49.612
|
|---|
| Rijndael (192-bit key) | 256 | 5.990 | 42.738
|
|---|
| Rijndael (256-bit key) | 128 | 3.400 | 37.647
|
|---|
| Rijndael (128) CTR | 256 | 5.220 | 49.042
|
|---|
| Rijndael (128) OFB | 256 | 5.520 | 46.377
|
|---|
| Rijndael (128) CFB | 256 | 6.160 | 41.558
|
|---|
| Rijndael (128) CBC | 256 | 5.510 | 46.461
|
|---|
| Twofish | 256 | 4.570 | 56.018
|
|---|
| Serpent | 128 | 3.590 | 35.655
|
|---|
| ARC4 | 512 | 5.740 | 89.199
|
|---|
| SEAL-3.0-BE | 1.02e+03 | 4.910 | 208.554
|
|---|
| SEAL-3.0-LE | 1.02e+03 | 4.710 | 217.410
|
|---|
| WAKE-CFB-BE | 512 | 3.430 | 149.271
|
|---|
| WAKE-CFB-LE | 1.02e+03 | 5.570 | 183.842
|
|---|
| WAKE-OFB-BE | 1.02e+03 | 6.210 | 164.895
|
|---|
| WAKE-OFB-LE | 1.02e+03 | 5.890 | 173.854
|
|---|
| Panama Cipher (little endian) | 2.05e+03 | 5.940 | 344.781
|
|---|
| Panama Cipher (big endian) | 2.05e+03 | 6.460 | 317.028
|
|---|
| SHACAL-2 (128-bit key) | 256 | 5.450 | 46.972
|
|---|
| SHACAL-2 (512-bit key) | 256 | 5.450 | 46.972
|
|---|
| Camellia (128-bit key) | 128 | 4.220 | 30.332
|
|---|
| Camellia (192-bit key) | 128 | 5.470 | 23.400
|
|---|
| Camellia (256-bit key) | 128 | 5.480 | 23.358
|
|---|
| MD5-MAC | 512 | 3.700 | 138.378
|
|---|
| XMACC/MD5 | 512 | 3.580 | 143.017
|
|---|
| HMAC/MD5 | 512 | 3.360 | 152.381
|
|---|
| Two-Track-MAC | 256 | 3.650 | 70.137
|
|---|
| CBC-MAC/Rijndael | 256 | 5.340 | 47.940
|
|---|
| DMAC/Rijndael | 256 | 5.360 | 47.761
|
|---|
| BlumBlumShub 512 | 1 | 4.840 | 0.207
|
|---|
| BlumBlumShub 1024 | 0.5 | 4.640 | 0.108
|
|---|
| BlumBlumShub 2048 | 0.25 | 5.570 | 0.045
|
|---|
| Operation | Iterations | Total Time | Milliseconds/Operation
|
| RSA 1024 Encryption | 69170 | 5.000 | 0.07
|
|---|
| RSA 1024 Decryption | 2510 | 5.000 | 1.99
|
|---|
| Rabin 1024 Encryption | 8248 | 5.000 | 0.61
|
|---|
| Rabin 1024 Decryption | 2082 | 5.000 | 2.40
|
|---|
| LUC 1024 Encryption | 58983 | 5.000 | 0.08
|
|---|
| LUC 1024 Decryption | 1539 | 5.000 | 3.25
|
|---|
| DLIES 1024 Encryption | 3210 | 5.000 | 1.56
|
|---|
| DLIES 1024 Encryption with precomputation | 2911 | 5.000 | 1.72
|
|---|
| DLIES 1024 Decryption | 1001 | 5.000 | 5.00
|
|---|
| LUCELG 512 Encryption | 5700 | 5.000 | 0.88
|
|---|
| LUCELG 512 Encryption with precomputation | 5688 | 5.000 | 0.88
|
|---|
| LUCELG 512 Decryption | 7123 | 5.000 | 0.70
|
| RSA 2048 Encryption | 29518 | 5.000 | 0.17
|
|---|
| RSA 2048 Decryption | 491 | 5.000 | 10.18
|
|---|
| Rabin 2048 Encryption | 3477 | 5.000 | 1.44
|
|---|
| Rabin 2048 Decryption | 437 | 5.000 | 11.44
|
|---|
| LUC 2048 Encryption | 24129 | 5.000 | 0.21
|
|---|
| LUC 2048 Decryption | 302 | 5.010 | 16.59
|
|---|
| DLIES 2048 Encryption | 706 | 5.000 | 7.08
|
|---|
| DLIES 2048 Encryption with precomputation | 740 | 5.000 | 6.76
|
|---|
| DLIES 2048 Decryption | 165 | 5.000 | 30.30
|
|---|
| LUCELG 1024 Encryption | 1456 | 5.000 | 3.43
|
|---|
| LUCELG 1024 Encryption with precomputation | 1459 | 5.000 | 3.43
|
|---|
| LUCELG 1024 Decryption | 2186 | 5.000 | 2.29
|
| RSA 1024 Signature | 2415 | 5.000 | 2.07
|
|---|
| RSA 1024 Verification | 67424 | 5.000 | 0.07
|
|---|
| Rabin 1024 Signature | 2018 | 5.000 | 2.48
|
|---|
| Rabin 1024 Verification | 8099 | 5.000 | 0.62
|
|---|
| RW 1024 Signature | 2335 | 5.000 | 2.14
|
|---|
| RW 1024 Verification | 124746 | 5.000 | 0.04
|
|---|
| LUC 1024 Signature | 1542 | 5.000 | 3.24
|
|---|
| LUC 1024 Verification | 61335 | 5.000 | 0.08
|
|---|
| NR 1024 Signature | 6205 | 5.000 | 0.81
|
|---|
| NR 1024 Signature with precomputation | 10231 | 5.000 | 0.49
|
|---|
| NR 1024 Verification | 5451 | 5.000 | 0.92
|
|---|
| NR 1024 Verification with precomputation | 6335 | 5.000 | 0.79
|
|---|
| DSA 1024 Signature | 6251 | 5.000 | 0.80
|
|---|
| DSA 1024 Signature with precomputation | 10332 | 5.000 | 0.48
|
|---|
| DSA 1024 Verification | 5498 | 5.000 | 0.91
|
|---|
| DSA 1024 Verification with precomputation | 6450 | 5.000 | 0.78
|
|---|
| LUC-HMP 512 Signature | 5732 | 5.000 | 0.87
|
|---|
| LUC-HMP 512 Signature with precomputation | 5676 | 5.000 | 0.88
|
|---|
| LUC-HMP 512 Verification | 5655 | 5.000 | 0.88
|
|---|
| LUC-HMP 512 Verification with precomputation | 5702 | 5.000 | 0.88
|
|---|
| ESIGN 1023 Signature | 23513 | 5.000 | 0.21
|
|---|
| ESIGN 1023 Verification | 75703 | 5.000 | 0.07
|
|---|
| ESIGN 1536 Signature | 12643 | 5.000 | 0.40
|
|---|
| ESIGN 1536 Verification | 33692 | 5.000 | 0.15
|
| RSA 2048 Signature | 495 | 5.000 | 10.10
|
|---|
| RSA 2048 Verification | 29297 | 5.000 | 0.17
|
|---|
| Rabin 2048 Signature | 439 | 5.000 | 11.39
|
|---|
| Rabin 2048 Verification | 3464 | 5.000 | 1.44
|
|---|
| RW 2048 Signature | 497 | 5.000 | 10.06
|
|---|
| RW 2048 Verification | 65328 | 5.000 | 0.08
|
|---|
| LUC 2048 Signature | 303 | 5.000 | 16.50
|
|---|
| LUC 2048 Verification | 24478 | 5.000 | 0.20
|
|---|
| NR 2048 Signature | 1412 | 5.000 | 3.54
|
|---|
| NR 2048 Signature with precomputation | 3818 | 5.000 | 1.31
|
|---|
| NR 2048 Verification | 1249 | 5.000 | 4.00
|
|---|
| NR 2048 Verification with precomputation | 2311 | 5.000 | 2.16
|
|---|
| LUC-HMP 1024 Signature | 1474 | 5.000 | 3.39
|
|---|
| LUC-HMP 1024 Signature with precomputation | 1465 | 5.000 | 3.41
|
|---|
| LUC-HMP 1024 Verification | 1459 | 5.000 | 3.43
|
|---|
| LUC-HMP 1024 Verification with precomputation | 1464 | 5.000 | 3.42
|
|---|
| ESIGN 2046 Signature | 10363 | 5.000 | 0.48
|
|---|
| ESIGN 2046 Verification | 32473 | 5.000 | 0.15
|
| XTR-DH 171 Key-Pair Generation | 5946 | 5.000 | 0.84
|
|---|
| XTR-DH 171 Key Agreement | 2956 | 5.000 | 1.69
|
|---|
| XTR-DH 342 Key-Pair Generation | 1844 | 5.000 | 2.71
|
|---|
| XTR-DH 342 Key Agreement | 912 | 5.000 | 5.48
|
|---|
| DH 1024 Key-Pair Generation | 6329 | 5.000 | 0.79
|
|---|
| DH 1024 Key-Pair Generation with precomputation | 5779 | 5.000 | 0.87
|
|---|
| DH 1024 Key Agreement | 3804 | 5.000 | 1.31
|
|---|
| DH 2048 Key-Pair Generation | 1402 | 5.000 | 3.57
|
|---|
| DH 2048 Key-Pair Generation with precomputation | 1480 | 5.000 | 3.38
|
|---|
| DH 2048 Key Agreement | 1008 | 5.000 | 4.96
|
|---|
| LUCDIF 512 Key-Pair Generation | 11230 | 5.000 | 0.45
|
|---|
| LUCDIF 512 Key-Pair Generation with precomputation | 11324 | 5.000 | 0.44
|
|---|
| LUCDIF 512 Key Agreement | 7254 | 5.000 | 0.69
|
|---|
| LUCDIF 1024 Key-Pair Generation | 2952 | 5.000 | 1.69
|
|---|
| LUCDIF 1024 Key-Pair Generation with precomputation | 2951 | 5.000 | 1.69
|
|---|
| LUCDIF 1024 Key Agreement | 2224 | 5.000 | 2.25
|
|---|
| MQV 1024 Key-Pair Generation | 6485 | 5.000 | 0.77
|
|---|
| MQV 1024 Key-Pair Generation with precomputation | 11824 | 5.000 | 0.42
|
|---|
| MQV 1024 Key Agreement | 3510 | 5.000 | 1.42
|
|---|
| MQV 2048 Key-Pair Generation | 1423 | 5.000 | 3.51
|
|---|
| MQV 2048 Key-Pair Generation with precomputation | 4073 | 5.000 | 1.23
|
|---|
| MQV 2048 Key Agreement | 790 | 5.010 | 6.34
|
| ECIES over GF(p) 168 Encryption | 1667 | 5.000 | 3.00
|
|---|
| ECIES over GF(p) 168 Encryption with precomputation | 2332 | 5.000 | 2.14
|
|---|
| ECIES over GF(p) 168 Decryption | 2206 | 5.000 | 2.27
|
|---|
| ECNR over GF(p) 168 Signature | 3366 | 5.000 | 1.49
|
|---|
| ECNR over GF(p) 168 Signature with precomputation | 4797 | 5.000 | 1.04
|
|---|
| ECNR over GF(p) 168 Verification | 1240 | 5.000 | 4.03
|
|---|
| ECNR over GF(p) 168 Verification with precomputation | 2947 | 5.000 | 1.70
|
|---|
| ECDHC over GF(p) 168 Key-Pair Generation | 3302 | 5.000 | 1.51
|
|---|
| ECDHC over GF(p) 168 Key-Pair Generation with precomputation | 4663 | 5.000 | 1.07
|
|---|
| ECDHC over GF(p) 168 Key Agreement | 3278 | 5.000 | 1.53
|
|---|
| ECMQVC over GF(p) 168 Key-Pair Generation | 3330 | 5.000 | 1.50
|
|---|
| ECMQVC over GF(p) 168 Key-Pair Generation with precomputation | 4671 | 5.000 | 1.07
|
|---|
| ECMQVC over GF(p) 168 Key Agreement | 1214 | 5.000 | 4.12
|
| ECIES over GF(2^n) 155 Encryption | 699 | 5.000 | 7.15
|
|---|
| ECIES over GF(2^n) 155 Encryption with precomputation | 2273 | 5.000 | 2.20
|
|---|
| ECIES over GF(2^n) 155 Decryption | 1137 | 5.000 | 4.40
|
|---|
| ECNR over GF(2^n) 155 Signature | 1380 | 5.000 | 3.62
|
|---|
| ECNR over GF(2^n) 155 Signature with precomputation | 4398 | 5.000 | 1.14
|
|---|
| ECNR over GF(2^n) 155 Verification | 1123 | 5.000 | 4.45
|
|---|
| ECNR over GF(2^n) 155 Verification with precomputation | 2473 | 5.000 | 2.02
|
|---|
| ECDHC over GF(2^n) 155 Key-Pair Generation | 1389 | 5.000 | 3.60
|
|---|
| ECDHC over GF(2^n) 155 Key-Pair Generation with precomputation | 4544 | 5.000 | 1.10
|
|---|
| ECDHC over GF(2^n) 155 Key Agreement | 1344 | 5.000 | 3.72
|
|---|
| ECMQVC over GF(2^n) 155 Key-Pair Generation | 1394 | 5.000 | 3.59
|
|---|
| ECMQVC over GF(2^n) 155 Key-Pair Generation with precomputation | 4552 | 5.000 | 1.10
|
|---|
| ECMQVC over GF(2^n) 155 Key Agreement | 1072 | 5.000 | 4.66
|
|---|
Throughput Geometric Average: 255.72